Typ | t [mm] | H [m] | Hc [m] | D [mm] | Vrcholový tah [N] |
---|---|---|---|---|---|
Icon 4/76 P | 3 | 4,00 | 4,00 | 110 | 850 |
Icon 5/76 P | 3 | 5,00 | 5,00 | 123 | 860 |
Icon 6/76 P | 3 | 6,00 | 6,00 | 136 | 870 |
Icon 7/76 P | 3 | 7,00 | 7,00 | 155 | 1140 |
Icon 8/76 P | 3 | 8,00 | 8,00 | 165 | 1060 |
Icon 9/76 P | 3 | 9,00 | 9,00 | 175 | 1110 |
Icon 10/76 P | 3 | 10,00 | 10,00 | 185 | 1090 |
Icon 11/76 P | 3 | 11,00 | 11,00 | 195 | 1150 |
Icon 12/76 P | 3 | 12,00 | 12,00 | 205 | 1190 |
Typ | A [mm] | Ro [mm] | L [mm] | D [mm] | Hmotnost [kg] | Plocha [m²] | Hc [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR 300 AI | 300 | 240 | 500 | M20 | 15,0 | 0,40 | do 6,5 |
ZR 400 AI | 400 | 300 | 800 | M20 | 22,0 | 0,60 | 7 - 8 |
ZR 400 AI | 400 | 300 | 800 | M20 | 28,0 | 1,00 | 9 - 12 |
Stožár "ICON P" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Thanks to the constant development of our products and the improvement of our services, we became the largest manufacturers of poles in the Czech Republic.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi