Type | H [m] | Hc [m] | E [m] | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | D4 [mm] | peak tension [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBUD 15 DD | 15,00 | 16,80 | 1,80 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1150 |
JBUD 16 DD | 16,00 | 17,80 | 1,80 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1050 |
JBUD 17 DD | 17,00 | 19,00 | 2,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1025 |
JBUD 18 DD | 18,00 | 20,00 | 2,00 | 219 | 159 | 133 | 114 | 1000 |
JBUD 19 DD | 19,00 | 21,00 | 2,00 | 219 | 168 | 133 | 114 | 1150 |
JBUD 20 DD | 20,00 | 22,00 | 2,00 | 219 | 168 | 133 | 114 | 1240 |
DD...two piece
Stožár "JBUD DD" je vhodný pro osazení výložníky typu:
Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.
Podívejte se, jaké jsou ještě možnosti povrchové úpravy produktů.
Thanks to the constant development of our products and the improvement of our services, we became the largest manufacturers of poles in the Czech Republic.
AMAKO, spol. s r.o.
Havlíčkova 1023
538 03 Heřmanův Městec
AMAKO, spol. s r.o.
Šakvická 13
693 01 Strachotín
© AMAKO, spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi